Общие свойства микроволновой печи хэндэ h-mw 1025 silver | |
---|---|
Внутренний объем | 25 л |
Размещение | раздельно стоящая |
Размеры (ШxВxГ) | 58.1×33.8×43.7 cм |
Поперечник поддона | 320 мм |
Вес | 15.5 кг |
Режимы работы микроволновой печи хэндэ h-mw 1025 silver | |
Гриль | есть |
Нижний гриль | нет |
Конвекция | нет |
Мощность микроволн | 900 Вт |
Мощность гриля | 1300 Вт |
Количество уровней мощности | 5 |
Панель управления микроволновой печи хэндэ h-mw 1025 silver | |
Тип управления | электрическое |
Экран | есть |
Тумблеры | тактовые/кнопочные |
Функция отсрочки запуска | есть |
Программки | |
Режим разморозки | есть |
Автоматическое изготовление | есть |
Автоматический разогрев | нет |
Автоматическая разморозка | есть |
Возможность внесения собственных рецептов в память | нет |
Программирование процесса изготовления | есть |
Автоматическое поддержание данной температуры | нет |
Дополнительные программки | функция резвой разморозки |
Прочее | |
Другие функции и особенности | блокировка от малышей |
Дверца | подвесная |
Открывание дверцы | ручка |
Комплектация | решеток для гриля – 1 |
Цвет | серебристый |
Дополнительная информация | Функция «Российская печь». Указаны размеры упаковки. |
Микроволновая печь Hyundai H-MW 1025 silver
Опубликовал admin - Июль 18th, 2014
- Микроволновая печь Hyundai H-MW3120
- Микроволновая печь Hyundai H-MW1020 (серебро)
- Микроволновая печь Hyundai H-MW1123
- Микроволновая печь Hyundai H-MW 1520 WH
- Микроволновая печь Hyundai H-MW3620