Общие свойства микроволновой печи electrolux ems 21200 w | |
---|---|
Внутренний объем | 21 л |
Размещение | раздельно стоящая |
Размеры (ШxВxГ) | 49x29x42 cм |
Поперечник поддона | 270 мм |
Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
Вес | 12.96 кг |
Режимы работы | |
Гриль | нет |
Нижний гриль | нет |
Конвекция | нет |
Мощность микроволн | 800 Вт |
Количество уровней мощности | 6 |
Панель управления | |
Тип управления | электрическое |
Экран | есть |
Тумблеры | поворотные |
Программки | |
Режим разморозки | есть |
Автоматическое изготовление | нет |
Автоматический разогрев | нет |
Автоматическая разморозка | нет |
Возможность внесения собственных рецептов в память | нет |
Прочее микроволновой печи electrolux ems 21200 w | |
Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от малышей |
Дверца | подвесная |
Открывание дверцы | кнопка |
Цвет | белоснежный |
Микроволновая печь Electrolux EMS 21200 W
Опубликовал admin - Июль 15th, 2014
- Микроволновая печь Electrolux EMM 21000 W
- Микроволновая печь Daewoo KOR 4125 GA
- Микроволновая печь Daewoo KOR-6L7B
- Микроволновая печь Daewoo KOR-6L7BS
- Микроволновая печь Daewoo KOR-6L3B